NOx、SO2、CO、CO2、CH4、O2测量用红外气体分析仪ZRE型
产品概述:
本产品是可连续测量废弃物焚烧炉、锅炉燃烧排气中的NO,SO2,CO,CO2,CH4,O2气体浓度的单光束型红外气体分析仪。
最多可对5种组分的气体浓度同时连续测量。
产品特性:
特点
采用单光束式,外形紧凑、维护方便。
长期稳定性优异。
采用大型液晶显示屏,更清晰醒目、操作简便。
可进行自动校正、上下限浓度报警以及远程量程切换等。
几乎不受水分的干涉影响。
产品详情
大字体(附带日语操作简单)
进深尺寸小 ~轻量化(约8Kg)~
最多可对5种组分的气体浓度同时连续测量
可利用RS485(MODBUS)通信功能
自动校正功能免除了烦琐的校正作业
主要规格
测量原理 | NO,SO2,CO,CO2,CH4:非分散型红外线吸收法(单光束式) O2:电化学式(内置)或氧化锆式(外置本公司ZFK7型) |
---|---|
测量组分及测量范围 | NO:0~200ppm・・・・・5000ppm SO2:0~200ppm・・・・・0~10 vol% CO2:0~100ppm・・・・・0~100 vol% CO:0~200ppm・・・・・0~100 vol% CH4:0~500ppm・・・・・0~100 vol% O2:0~5 vol%・・・・・25 vol%(氧化锆式) 每1种组分可切换2个量程,最大量程比1:10(O2除外) |
重复性 | ±0.5%FS |
线性度 | ±1.0%FS |
零点漂移 | ±2%FS以内/周 |
量程漂移 | ±2%FS以内/周 |
响应时间 | 60秒以内(气体入口出测量90%响应) (因测量组分数、测量量程而异) |
模拟量输出信号 | DC 4~20mA或DC O~1V(最多12点) 瞬时值输出(各组分被测气体浓度) |
选配 | O2换算瞬时值输出、O2换算平均值输出、O2平均值输出 |
显示部 | 带背光LCD显示(日语或英语:根据指定) 各组分瞬时值、O2换算瞬时值、O2换算平均值、O2平均值、参数设定值 带自动熄灭功能 |
量程切换方法 | 有3种切换方法,包括操作按键进行手动切换、自动切换、外部接点输入切换(选配) |
外部接点输入 (选配) | 电压输入接点(施加DC 12~24V电压、所需最大电流15mA)最多9点 量程切换、自动校正开始、输出信号保持、平均值复位 |
接点输出 (选配) | 1c继电器接点(最多15点)各组分量程识别、仪表异常、校正异常 自动校正中、各组分上下限报警、泵ON/OFF、自动校正用电磁阀驱动 |
通信功能 (选配) | RS-485(MODOBUS协议) 通信内容:各种设定值的读写,以及测量浓度值、仪表状态的输出 带USB连接器的TYPE-B(仪表正面),附加USB驱动器 |
试样气体流量计 | 内置 |
气体出入口尺寸 | Rc1/4或NPT1/4 |
结构 | 室内型、钢板制机箱 |
环境温湿度 | -5℃~45℃ 90RH以下(无结露) |
安装方法 | 19英寸机柜安装式、面板嵌入式、台式(根据型号指定) |
电源电压 | AC 100V~240V 50/60Hz,100VA |
外形尺寸 (H×W×D) | 133×483×418mm(19英寸机柜安装式) 133×440×418mm(面板嵌入式) 149×440×418mm(台式) |
重量 | 约8Kg(使用五组分分析仪时) |
适用标准 | CE标记 |
被测气体条件
流量 | 0.5L/min±0.2L/min |
---|---|
温度 | 0~50℃ |
压力 | 10kPa以下 |
尘埃 | 0.3μm以下的粒子:100μg/Nm3以下 |
气雾 | 无 |
水分 | 不超过室温饱和(无结露) 但是,当NO、SO2、CO分析仪的测量量程为0~200ppm以下时,不超过2℃饱和(无结露) |
腐蚀性组分 | HCI 1ppm以下 |